发布时间:2025-01-03
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 626.00 | 630.00 | 625.20 | 628.50 | 12.52 | 2.03% | 628.50 |
| Au99.99 | 624.40 | 627.60 | 624.40 | 626.87 | 4.88 | 0.78% | 626.52 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 624.00 | 628.00 | 624.00 | 627.90 | 5.00 | 0.80% | 627.19 |
| iAu99.99 | 623.79 | 627.48 | 623.40 | 626.36 | 5.92 | 0.95% | 626.80 |
| Au(T+D) | 623.84 | 627.53 | 622.00 | 626.61 | 5.53 | 0.89% | 625.87 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | 709.00 | 709.00 | 635.30 | 672.15 | 21.00 | 3.23% | 672.15 |
| mAu(T+D) | 623.50 | 627.50 | 622.32 | 626.68 | 5.43 | 0.87% | 626.19 |
| Pt99.95 | 226.31 | 226.33 | 225.93 | 226.20 | 3.13 | 1.40% | 226.21 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,613.00 | 7,658.00 | 7,581.00 | 7,620.00 | 28.00 | 0.37% | 7,619.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 630.70 | 631.70 | 629.90 | 631.30 | 6.20 | 0.99% | 630.90 |
| NYAuTN12 | 634.80 | 635.35 | 634.30 | 635.10 | 6.25 | 0.99% | 634.90 |
| PGC30g | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 6.00 | 0.96% | 632.00 |







