发布时间:2025-01-03
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 1月3日上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 74172 | 83174 | +9002 |
| 铝 | 201185 | 193239 | -7946 |
| 锌 | 30236 | 23912 | -6324 |
| 铅 | 51821 | 48573 | -3248 |
| 镍 | 36124 | 34680 | -1444 |
| 锡 | 6722 | 6389 | -333 |
| 天然橡胶 | 166424 | 167000 | +576 |
| 黄金 | 15147 | 15147 | +0 |
| 白银 | 1366381 | 1416425 | +50044 |
| 螺纹钢(仓库) | 62110 | 79425 | +17315 |
| 不锈钢 | 102078 | 101848 | -230 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







