发布时间:2024-12-30
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 617.00 | 617.00 | 615.50 | 616.23 | -3.10 | -0.50% | 616.11 |
| Au99.99 | 616.50 | 618.00 | 614.50 | 616.50 | -2.05 | -0.33% | 616.73 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 619.60 | 625.36 | 619.60 | 621.36 | -2.14 | -0.34% | 621.47 |
| iAu99.99 | 616.20 | 617.84 | 615.75 | 617.66 | -1.58 | -0.26% | 616.80 |
| Au(T+D) | 615.82 | 617.69 | 613.82 | 616.31 | -1.80 | -0.29% | 616.13 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 616.80 | 617.80 | 614.00 | 616.30 | -2.17 | -0.35% | 616.31 |
| Pt99.95 | 225.80 | 225.80 | 224.00 | 224.75 | -2.85 | -1.25% | 224.72 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,568.00 | 7,569.00 | 7,481.00 | 7,557.00 | -35.00 | -0.46% | 7,529.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 622.50 | 622.50 | 621.05 | 621.80 | -2.05 | -0.33% | 621.85 |
| NYAuTN12 | 626.05 | 626.05 | 625.00 | 625.45 | -0.60 | -0.10% | 625.45 |
| PGC30g | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | -1.00 | -0.16% | 623.00 |







