发布时间:2024-12-30
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 74090-74260 | 74175 | -65 |
| 1#电解铜升贴水 | -40 | -10 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 74090-74210 | 74150 | -65 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 74110-74260 | 74185 | -70 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 74150-74280 | 74215 | -60 |
| 湿法铜 | 进口 | 74020-74140 | 74080 | -70 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 19680-19720 | 19700 | -30 |
| A00铝锭升贴水 | -20 | 0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16750-16850 | 16800 | -225 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16800-16950 | 16875 | -150 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16700-16850 | 16775 | -175 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9525-9675 | 9600 | -25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 25940-26040 | 25990 | +50 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 25870-25970 | 25920 | +50 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 27870 | +50 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 28070 | +50 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 28010 | +50 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 27840 | +50 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 27430 | +50 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 244400-246000 | 245200 | +700 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 124100-127900 | 126000 | -1550 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 127500-127900 | 127700 | -1600 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7585 | 7522 | -63 |
| 2#银 | 元/千克 | 7570 | 7507 | -63 |
| 3#银 | 元/千克 | 7555 | 7492 | -63 |
| 99金 | 元/克 | 618.99 | 617 | -1.99 |
| 95金 | 元/克 | 618.35 | 616.6 | -1.75 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 228 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 250.5 | 247.5 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 121 | 121 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1190 | 1190 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1150 | 1110 | -40 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 140000 | 140000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 144000 | 144000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2525 | 2525 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 2075 | 2075 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 17550 | 17550 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 72500 | 72500 | 0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 214000 | 214000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 220000 | 220000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 309.5 | 309.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 314.5 | 314.5 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 237 | 237 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17000 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 172500 | 171500 | -1000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 85.5 | 85.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.3 | 22.3 | 0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 257.5 | 258.5 | +1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 7885 | 7822 | -63 |
| 钴粉 | 元/吨 | 167500 | 167500 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 上日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 19700 | 19600 | -100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 24400 | 24500 | +100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 103000 | 103000 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26460 | 26460 | 0 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 75550 | 75050 | -500 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72300 | 71800 | -500 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 62150 | 62250 | +100 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 107000 | 107000 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 75050 | 74960 | -90 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 75150 | 75060 | -90 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 74950 | 74860 | -90 |
| 漆包线 | 元/吨 | 79440 | 79375 | -65 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 166750 | 167250 | +500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 160250 | 160250 | 0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 250750 | 251250 | +500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20800 | 20800 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21200 | 21200 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21800 | 21800 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20200 | 20150 | -50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20350 | 20300 | -50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20000 | 19950 | -50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20100 | 20050 | -50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18850 | 18675 | -175 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 227250 | 227750 | +500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 26590 | 26640 | +50 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 27140 | 27190 | +50 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 76265 | 76200 | -65 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 87347.5 | 87282.5 | -65 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 32250 | 32250 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 414000 | 414000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 403000 | 403000 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 149000 | 149000 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5580 | 5580 | 0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1600 | 1600 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 285000 | 285000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 398000 | 398000 | 0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 402000 | 402000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 22500 | 22500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 546000 | 546000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 498000 | 498000 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 6975 | 6975 | 0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2030 | 2030 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 22000 | 22000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 491000 | 491000 | 0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 147300 | 147300 | 0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1565000 | 1565000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 412500 | 412500 | 0 |







