发布时间:2024-12-27
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 617.50 | 620.00 | 617.30 | 619.33 | 1.83 | 0.30% | 618.01 |
| Au99.99 | 618.00 | 619.50 | 618.00 | 618.55 | 0.48 | 0.08% | 618.72 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 619.50 | 624.00 | 619.50 | 623.50 | 3.17 | 0.51% | 621.25 |
| iAu99.99 | 618.50 | 619.30 | 618.00 | 619.24 | 2.07 | 0.34% | 618.51 |
| Au(T+D) | 617.20 | 619.67 | 616.38 | 618.26 | 0.64 | 0.10% | 618.11 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | 674.70 | 674.70 | 627.60 | 651.15 | 32.15 | 5.19% | 651.15 |
| mAu(T+D) | 617.50 | 619.50 | 616.83 | 618.72 | 0.72 | 0.12% | 618.47 |
| Pt99.95 | 228.00 | 228.44 | 227.50 | 227.60 | -0.79 | -0.35% | 227.84 |
| Ag99.99 | 7,620.00 | 7,620.00 | 7,620.00 | 7,620.00 | 110.00 | 1.46% | 7,620.00 |
| Ag(T+D) | 7,567.00 | 7,615.00 | 7,544.00 | 7,584.00 | -1.00 | -0.01% | 7,592.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 623.85 | 623.85 | 623.85 | 623.85 | 1.65 | 0.27% | 623.85 |
| NYAuTN12 | - | - | - | - | - | ||
| PGC30g | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00% | 624.00 |







