发布时间:2024-12-26
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 617.00 | 618.50 | 616.20 | 617.50 | -0.10 | -0.02% | 617.37 |
| Au99.99 | 617.50 | 618.98 | 616.50 | 618.07 | 1.27 | 0.21% | 617.95 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 616.50 | 622.00 | 616.50 | 620.33 | 1.08 | 0.17% | 621.29 |
| iAu99.99 | 616.90 | 617.50 | 616.90 | 617.17 | 2.17 | 0.35% | 617.24 |
| Au(T+D) | 616.60 | 618.69 | 615.21 | 617.10 | 0.78 | 0.13% | 617.62 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 51.10 | 9.00% | 619.00 |
| mAu(T+D) | 615.26 | 618.86 | 615.20 | 617.39 | 0.66 | 0.11% | 618.00 |
| Pt99.95 | 229.80 | 229.80 | 228.00 | 228.39 | -0.61 | -0.27% | 228.49 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,565.00 | 7,645.00 | 7,542.00 | 7,550.00 | -19.00 | -0.25% | 7,585.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 622.20 | 622.20 | 622.20 | 622.20 | 0.30 | 0.05% | 622.20 |
| NYAuTN12 | 626.35 | 626.35 | 625.80 | 626.05 | 0.45 | 0.07% | 626.05 |
| PGC30g | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 20.00 | 3.31% | 624.00 |







