发布时间:2024-12-25
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 605.00 | 617.60 | 605.00 | 617.60 | 1.23 | 0.20% | 616.46 |
| Au99.99 | 615.20 | 617.89 | 615.05 | 616.80 | 0.46 | 0.07% | 617.12 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 623.00 | 623.00 | 618.00 | 619.25 | 2.00 | 0.32% | 618.97 |
| iAu99.99 | 614.00 | 615.00 | 515.50 | 615.00 | -0.99 | -0.16% | 613.07 |
| Au(T+D) | 614.40 | 617.49 | 613.70 | 616.22 | 0.93 | 0.15% | 616.32 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 614.80 | 617.59 | 614.05 | 616.72 | 1.05 | 0.17% | 616.73 |
| Pt99.95 | 229.88 | 229.88 | 228.88 | 229.00 | -0.09 | -0.04% | 229.08 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,540.00 | 7,604.00 | 7,501.00 | 7,553.00 | -2.00 | -0.03% | 7,569.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 621.80 | 622.10 | 621.80 | 621.90 | 1.45 | 0.23% | 621.90 |
| NYAuTN12 | 625.80 | 625.80 | 625.30 | 625.60 | 1.25 | 0.20% | 625.60 |
| PGC30g | 604.00 | 604.00 | 604.00 | 604.00 | -18.00 | -2.89% | 604.00 |







