发布时间:2024-12-24
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 615.50 | 616.40 | 615.20 | 616.37 | -3.63 | -0.59% | 615.73 |
| Au99.99 | 600.00 | 617.00 | 600.00 | 616.34 | -2.06 | -0.33% | 615.98 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 619.00 | 619.00 | 616.80 | 617.25 | -1.98 | -0.32% | 617.62 |
| iAu99.99 | 614.80 | 616.01 | 614.40 | 615.99 | -1.21 | -0.20% | 615.25 |
| Au(T+D) | 614.90 | 616.11 | 613.28 | 615.47 | -0.57 | -0.09% | 615.29 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 616.00 | 616.70 | 613.80 | 615.87 | -0.39 | -0.06% | 615.67 |
| Pt99.95 | 230.18 | 230.18 | 228.96 | 229.09 | 1.79 | 0.79% | 229.23 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,551.00 | 7,585.00 | 7,510.00 | 7,563.00 | 55.00 | 0.73% | 7,555.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 620.30 | 620.80 | 620.30 | 620.50 | -1.95 | -0.31% | 620.45 |
| NYAuTN12 | 624.40 | 624.40 | 624.30 | 624.35 | 4.20 | 0.68% | 624.35 |
| PGC30g | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 7.50 | 1.22% | 622.00 |







