发布时间:2024-12-20
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 84557 | 70864 | -13693 |
| 铝 | 214501 | 212298 | -2203 |
| 锌 | 50666 | 40137 | -10529 |
| 铅 | 52250 | 52035 | -215 |
| 镍 | 34684 | 35390 | +706 |
| 锡 | 6989 | 6834 | -155 |
| 天然橡胶 | 153060 | 164612 | +11552 |
| 黄金 | 15105 | 15051 | -54 |
| 白银 | 1261149 | 1239096 | -22053 |
| 螺纹钢(仓库) | 68602 | 58723 | -9879 |
| 不锈钢 | 113104 | 100191 | -12913 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







