发布时间:2024-12-13
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 97756 | 84557 | -13199 |
| 铝 | 224376 | 214501 | -9875 |
| 锌 | 52983 | 50666 | -2317 |
| 铅 | 48266 | 52250 | +3984 |
| 镍 | 34090 | 34684 | +594 |
| 锡 | 6920 | 6989 | +69 |
| 天然橡胶 | 135384 | 153060 | +17676 |
| 黄金 | 14163 | 15105 | +942 |
| 白银 | 1309955 | 1261149 | -48806 |
| 螺纹钢(仓库) | 37959 | 68602 | +30643 |
| 不锈钢 | 109375 | 113104 | +3729 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







