发布时间:2024-12-09
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 |
| 铜 | 269800 | 269800 | +0 |
| 铝 | 684600 | 681600 | -3000 |
| 锌 | 278850 | 278125 | -725 |
| 镍 | 165264 | 166422 | +1158 |
| 铅 | 271375 | 271300 | -75 |
| 锡 | 4710 | 4710 | +0 |
| 铝合金 | 1620 | 1640 | +20 |







