发布时间:2024-11-29
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 120236 | 108775 | -11461 |
| 铝 | 231854 | 227801 | -4053 |
| 锌 | 86140 | 76984 | -9156 |
| 铅 | 52796 | 48587 | -4209 |
| 镍 | 31194 | 33014 | +1820 |
| 锡 | 7786 | 7239 | -547 |
| 天然橡胶 | 111778 | 121533 | +9755 |
| 黄金 | 13740 | 13950 | +210 |
| 白银 | 1211992 | 1188286 | -23706 |
| 螺纹钢(仓库) | 18837 | 39718 | +20881 |
| 不锈钢 | 107013 | 106204 | -809 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







