发布时间:2024-11-22
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 130465 | 120236 | -10229 |
| 铝 | 233681 | 231854 | -1827 |
| 锌 | 90661 | 86140 | -4521 |
| 铅 | 73343 | 52796 | -20547 |
| 镍 | 30472 | 31194 | +722 |
| 锡 | 8889 | 7786 | -1103 |
| 天然橡胶 | 266957 | 111778 | -155179 |
| 黄金 | 13449 | 13740 | +291 |
| 白银 | 1240443 | 1211992 | -28451 |
| 螺纹钢(仓库) | 58693 | 18837 | -39856 |
| 不锈钢 | 108990 | 107013 | -1977 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







