发布时间:2024-11-22
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7725 | 7713 | -12 |
| 2#银 | 元/千克 | 7710 | 7698 | -12 |
| 3#银 | 元/千克 | 7695 | 7683 | -12 |
| 99金 | 元/克 | 614.79 | 622.5 | +7.71 |
| 95金 | 元/克 | 615 | 620.8 | +5.80 |
| 铂 | 元/克 | 235 | 234 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 273.5 | 277.5 | +4 |
| 钌 | 元/克 | 118 | 118 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1190 | -5 |
| 铱 | 元/克 | 1185 | 1185 | 0 |







