发布时间:2024-11-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7725 | 7732 | +7 |
| 2#银 | 元/千克 | 7710 | 7717 | +7 |
| 3#银 | 元/千克 | 7695 | 7702 | +7 |
| 99金 | 元/克 | 607.3 | 611.79 | +4.49 |
| 95金 | 元/克 | 607 | 611.5 | +4.50 |
| 铂 | 元/克 | 232 | 236 | +4 |
| 钯 | 元/克 | 268.5 | 274.5 | +6 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 118 | -11 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1185 | 1185 | 0 |







