发布时间:2024-11-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7606 | 7725 | +119 |
| 2#银 | 元/千克 | 7591 | 7710 | +119 |
| 3#银 | 元/千克 | 7576 | 7695 | +119 |
| 99金 | 元/克 | 598.85 | 607.3 | +8.45 |
| 95金 | 元/克 | 589.01 | 607 | +17.99 |
| 铂 | 元/克 | 230 | 232 | +2 |
| 钯 | 元/克 | 259.5 | 268.5 | +9 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1185 | 1185 | 0 |







