发布时间:2024-11-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7543 | 7606 | +63 |
| 2#银 | 元/千克 | 7528 | 7591 | +63 |
| 3#银 | 元/千克 | 7513 | 7576 | +63 |
| 99金 | 元/克 | 594.15 | 598.85 | +4.70 |
| 95金 | 元/克 | 593 | 589.01 | -3.99 |
| 铂 | 元/克 | 228 | 230 | +2 |
| 钯 | 元/克 | 252.5 | 259.5 | +7 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1185 | 1185 | 0 |







