发布时间:2024-11-15
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 139662 | 130465 | -9197 |
| 铝 | 269394 | 233681 | -35713 |
| 锌 | 72665 | 90661 | +17996 |
| 铅 | 66298 | 73343 | +7045 |
| 镍 | 31216 | 30472 | -744 |
| 锡 | 8975 | 8889 | -86 |
| 天然橡胶 | 263176 | 266957 | +3781 |
| 黄金 | 12219 | 13449 | +1230 |
| 白银 | 1291213 | 1240443 | -50770 |
| 螺纹钢(仓库) | 59925 | 58693 | -1232 |
| 不锈钢 | 108800 | 108990 | +190 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







