发布时间:2024-11-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7535 | 7543 | +8 |
| 2#银 | 元/千克 | 7520 | 7528 | +8 |
| 3#银 | 元/千克 | 7505 | 7513 | +8 |
| 99金 | 元/克 | 594.55 | 594.15 | -0.40 |
| 95金 | 元/克 | 594 | 593 | -1.00 |
| 铂 | 元/克 | 228 | 228 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 250.5 | 252.5 | +2 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1185 | 1185 | 0 |







