发布时间:2024-11-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7647 | 7535 | -112 |
| 2#银 | 元/千克 | 7632 | 7520 | -112 |
| 3#银 | 元/千克 | 7617 | 7505 | -112 |
| 99金 | 元/克 | 603.4 | 594.55 | -8.85 |
| 95金 | 元/克 | 606.75 | 594 | -12.75 |
| 铂 | 元/克 | 231 | 228 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 254.5 | 250.5 | -4 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1190 | 1185 | -5 |







