发布时间:2024-11-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7798 | 7755 | -43 |
| 2#银 | 元/千克 | 7783 | 7740 | -43 |
| 3#银 | 元/千克 | 7768 | 7725 | -43 |
| 99金 | 元/克 | 615.2 | 612.82 | -2.38 |
| 95金 | 元/克 | 616.2 | 614 | -2.20 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 233 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 269.5 | 264.5 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1190 | 1190 | 0 |







