发布时间:2024-11-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7667 | 7798 | +131 |
| 2#银 | 元/千克 | 7652 | 7783 | +131 |
| 3#银 | 元/千克 | 7637 | 7768 | +131 |
| 99金 | 元/克 | 610.6 | 615.2 | +4.60 |
| 95金 | 元/克 | 611 | 616.2 | +5.20 |
| 铂 | 元/克 | 234 | 236 | +2 |
| 钯 | 元/克 | 272.5 | 269.5 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1190 | 1190 | 0 |







