发布时间:2024-11-06
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7924 | 8004 | +80 |
| 2#银 | 元/千克 | 7909 | 7989 | +80 |
| 3#银 | 元/千克 | 7894 | 7974 | +80 |
| 99金 | 元/克 | 621.39 | 627.5 | +6.11 |
| 95金 | 元/克 | 621 | 628.05 | +7.05 |
| 铂 | 元/克 | 233 | 237 | +4 |
| 钯 | 元/克 | 280.5 | 276.5 | -4 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1195 | 1190 | -5 |







