发布时间:2024-11-04
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7934 | 7922 | -12 |
| 2#银 | 元/千克 | 7919 | 7907 | -12 |
| 3#银 | 元/千克 | 7904 | 7892 | -12 |
| 99金 | 元/克 | 627.98 | 623.7 | -4.28 |
| 95金 | 元/克 | 626 | 623.3 | -2.70 |
| 铂 | 元/克 | 237 | 237 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 291.5 | 291.5 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







