发布时间:2024-10-31
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8315 | 8138 | -177 |
| 2#银 | 元/千克 | 8300 | 8123 | -177 |
| 3#银 | 元/千克 | 8285 | 8108 | -177 |
| 99金 | 元/克 | 635.3 | 635.6 | +0.30 |
| 95金 | 元/克 | 634.99 | 633 | -1.99 |
| 铂 | 元/克 | 250 | 241 | -9 |
| 钯 | 元/克 | 316.5 | 298.5 | -18 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







