发布时间:2024-10-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8121 | 8110 | -11 |
| 2#银 | 元/千克 | 8106 | 8095 | -11 |
| 3#银 | 元/千克 | 8091 | 8080 | -11 |
| 99金 | 元/克 | 622.3 | 623.52 | +1.22 |
| 95金 | 元/克 | 621.8 | 623 | +1.20 |
| 铂 | 元/克 | 243 | 243 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 302.5 | 311.5 | +9 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1205 | 1195 | -10 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







