发布时间:2024-10-25
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 168425 | 163075 | -5350 |
| 铝 | 283210 | 283289 | +79 |
| 锌 | 80077 | 78098 | -1979 |
| 铅 | 56235 | 55504 | -731 |
| 镍 | 28905 | 28008 | -897 |
| 锡 | 8477 | 8637 | +160 |
| 天然橡胶 | 269983 | 268979 | -1004 |
| 黄金 | 12219 | 12219 | +0 |
| 白银 | 1201026 | 1237903 | +36877 |
| 螺纹钢(仓库) | 72218 | 66060 | -6158 |
| 不锈钢 | 103534 | 103355 | -179 |
| 燃料油 | 157335 | 157335 | +0 |







