发布时间:2024-10-25
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8110 | 8121 | +11 |
| 2#银 | 元/千克 | 8095 | 8106 | +11 |
| 3#银 | 元/千克 | 8080 | 8091 | +11 |
| 99金 | 元/克 | 620.1 | 622.3 | +2.20 |
| 95金 | 元/克 | 620 | 621.8 | +1.80 |
| 铂 | 元/克 | 242 | 243 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 290.5 | 302.5 | +12 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







