发布时间:2024-10-22
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8241 | 8230 | -11 |
| 2#银 | 元/千克 | 8226 | 8215 | -11 |
| 3#银 | 元/千克 | 8211 | 8200 | -11 |
| 99金 | 元/克 | 623.5 | 624.95 | +1.45 |
| 95金 | 元/克 | 621.99 | 623.8 | +1.81 |
| 铂 | 元/克 | 242 | 240 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 285.5 | 278.5 | -7 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







