发布时间:2024-10-21
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7878 | 8241 | +363 |
| 2#银 | 元/千克 | 7863 | 8226 | +363 |
| 3#银 | 元/千克 | 7848 | 8211 | +363 |
| 99金 | 元/克 | 620.05 | 623.5 | +3.45 |
| 95金 | 元/克 | 619.5 | 621.99 | +2.49 |
| 铂 | 元/克 | 238 | 242 | +4 |
| 钯 | 元/克 | 274.5 | 285.5 | +11 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







