发布时间:2024-10-21
上海现货报价-金属化合物
字体:
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 上日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 | CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20200 | 20400 | ↑200 |
| 氧化锌 | ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23600 | 24000 | ↑400 |
| 硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 元/吨 | 174000 | 174000 | 0 |
| 氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 元/吨 | 168000 | 168000 | 0 |
| 锡酸钠36.5% | Na2SnO3 36.5% | 元/吨 | 147000 | 147000 | 0 |
| 锡酸钠42% | Na2SnO3 42% | 元/吨 | 149000 | 149000 | 0 |
| 二氧化锡 | SnO2≥98% | 元/吨 | 268000 | 268000 | 0 |
| 氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 元/吨 | 105000 | 105000 | 0 |
| 氯化镍 | NiCl2-6H2O | 元/吨 | 36750 | 36750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28195 | 28100 | ↓95 | |
| 工业级碳酸锂 | ≥99.2% | 元/吨 | 69500 | 69400 | ↓100 |
| 工业级氢氧化锂 | ≥56.5% | 元/吨 | 60200 | 60100 | ↓100 |
| 氧化钴 | CoO≥72% | 元/吨 | 113000 | 113000 | 0 |







