发布时间:2024-10-18
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76340-76700 | 76520 | -490 |
| 1#电解铜升贴水 | -30 | +5 | |||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76340-76660 | 76500 | -490 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76380-76700 | 76540 | -495 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 76400-76720 | 76560 | -495 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 76280-76610 | 76445 | -485 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20480-20520 | 20500 | -260 |
| A00铝锭升贴水 | -10 | 0 | |||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16300-16400 | 16350 | -100 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16250-16350 | 16300 | -125 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16150-16300 | 16225 | -125 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9350-9700 | 9525 | -25 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 24940-25040 | 24990 | -190 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 24870-24970 | 24920 | -190 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 26870 | -190 | |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27070 | -190 | |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 27010 | -190 | |
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 26840 | -190 | |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26430 | -190 | |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 255600-257200 | 256400 | -7700 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 128250-130650 | 129450 | -4600 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 130150-130650 | 130400 | -4550 |
| 1#进口镍 | 128250-128750 | 128500 | -4700 | ||







