发布时间:2024-10-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7890 | 7878 | -12 |
| 2#银 | 元/千克 | 7875 | 7863 | -12 |
| 3#银 | 元/千克 | 7860 | 7848 | -12 |
| 99金 | 元/克 | 611.8 | 620.05 | +8.25 |
| 95金 | 元/克 | 612 | 619.5 | +7.50 |
| 铂 | 元/克 | 238 | 238 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 270.5 | 274.5 | +4 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







