发布时间:2024-10-17
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 20900 | 20900 | 0 |
| 铝合金A356 | 21100 | 21200 | ↑100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 21300 | 21300 | 0 |
| 铝合金A380 | 21900 | 21900 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 20900 | 21000 | ↑100 |
| 铝合金ZLD104 | 21000 | 21100 | ↑100 |
| 铅锑合金 | 18200 | 18200 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 246250 | 244250 | ↓2000 |
| 锌合金Zamak3 | 25750 | 25830 | ↑80 |
| 锌合金Zamak5 | 26300 | 26380 | ↑80 |
| 磷铜合金 | 78235 | 78715 | ↑480 |
| 砷铜合金 | 89327.5 | 89807.5 | ↑480 |
| 铍铜合金 | 290000 | 290000 | 0 |







