发布时间:2024-10-16
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76430-76630 | 76530 | -465 |
| 1#电解铜升贴水 | -45 | -95 | |||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76430-76610 | 76520 | -465 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76460-76630 | 76545 | -460 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 76480-76660 | 76570 | -480 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 76360-76550 | 76455 | -480 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20650-20690 | 20670 | -140 |
| A00铝锭升贴水 | 0 | -30 | |||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16400-16500 | 16450 | +225 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16350-16500 | 16425 | +200 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16300-16400 | 16350 | +200 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9400-9750 | 9575 | 0 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 25050-25150 | 25100 | -130 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 24980-25080 | 25030 | -130 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 26980 | -130 | |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27180 | -130 | |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 27120 | -130 | |
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 26950 | -130 | |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26540 | -130 | |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 265500-267100 | 266300 | +1500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 132370-134700 | 133535 | -1165 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 134070-134700 | 134385 | -1115 |
| 1#进口镍 | 132370-132950 | 132660 | -1190 | ||







