发布时间:2024-10-16
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7688 | 7812 | +124 |
| 2#银 | 元/千克 | 7673 | 7797 | +124 |
| 3#银 | 元/千克 | 7658 | 7782 | +124 |
| 99金 | 元/克 | 601.4 | 606.55 | +5.15 |
| 95金 | 元/克 | 602 | 606.1 | +4.10 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 236 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 268.5 | 265.5 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







