发布时间:2024-10-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7672 | 7650 | -22 |
| 2#银 | 元/千克 | 7657 | 7635 | -22 |
| 3#银 | 元/千克 | 7642 | 7620 | -22 |
| 99金 | 元/克 | 595.56 | 598.91 | +3.35 |
| 95金 | 元/克 | 594.6 | 596.11 | +1.51 |
| 铂 | 元/克 | 227 | 231 | +4 |
| 钯 | 元/克 | 280.5 | 274.5 | -6 |
| 钌 | 元/克 | 129 | 129 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







