发布时间:2024-10-11
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77310-77690 | 77500 | +115 |
| 1#电解铜升贴水 | +5 | -25 | |||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77310-77650 | 77480 | +115 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77340-77690 | 77515 | +110 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 77370-77700 | 77535 | +110 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 77260-77600 | 77430 | +115 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20680-20720 | 20700 | +190 |
| A00铝锭升贴水 | -20 | +20 | |||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16300-16400 | 16350 | +50 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16300-16400 | 16350 | +75 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16200-16300 | 16250 | +50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9500-9750 | 9625 | 0 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 25460-25560 | 25510 | +500 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 25390-25490 | 25440 | +500 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 27390 | +500 | |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27590 | +500 | |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 27530 | +500 | |
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 27360 | +500 | |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26950 | +500 | |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 267200-268800 | 268000 | +3300 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 133800-136000 | 134900 | +1500 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 135600-136000 | 135800 | +1450 |
| 1#进口镍 | 133800-134200 | 134000 | +1500 | ||







