发布时间:2024-10-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7492 | 7672 | +180 |
| 2#银 | 元/千克 | 7477 | 7657 | +180 |
| 3#银 | 元/千克 | 7462 | 7642 | +180 |
| 99金 | 元/克 | 587.66 | 595.56 | +7.90 |
| 95金 | 元/克 | 586.8 | 594.6 | +7.80 |
| 铂 | 元/克 | 224 | 227 | +3 |
| 钯 | 元/克 | 272.5 | 280.5 | +8 |
| 钌 | 元/克 | 131 | 129 | -2 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







