发布时间:2024-10-10
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77260-77510 | 77385 | -295 |
| 1#电解铜升贴水 | +30 | -40 | |||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77260-77470 | 77365 | -295 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77300-77510 | 77405 | -285 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 77320-77530 | 77425 | -275 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 77210-77420 | 77315 | -285 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20490-20530 | 20510 | +60 |
| A00铝锭升贴水 | -40 | 0 | |||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16250-16350 | 16300 | -250 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16200-16350 | 16275 | -200 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16150-16250 | 16200 | -175 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9500-9750 | 9625 | 0 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 24960-25060 | 25010 | -190 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 24890-24990 | 24940 | -190 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 26890 | -190 | |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27090 | -190 | |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 27030 | -190 | |
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 26860 | -190 | |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26450 | -190 | |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 263900-265500 | 264700 | -300 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 132200-134600 | 133400 | -1900 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 134100-134600 | 134350 | -1800 |
| 1#进口镍 | 132200-132800 | 132500 | -1950 | ||







