发布时间:2024-10-09
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77510-77850 | 77680 | -805 |
| 1#电解铜升贴水 | +70 | -20 | |||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77510-77810 | 77660 | -805 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77530-77850 | 77690 | -810 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 77550-77850 | 77700 | -815 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 77450-77750 | 77600 | -810 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20430-20470 | 20450 | -150 |
| A00铝锭升贴水 | -40 | +10 | |||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16500-16600 | 16550 | -100 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16400-16550 | 16475 | -100 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16300-16450 | 16375 | -100 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9500-9750 | 9625 | 0 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 25150-25250 | 25200 | -470 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 25080-25180 | 25130 | -470 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 27080 | -470 | |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27280 | -470 | |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 27220 | -470 | |
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 27050 | -470 | |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26640 | -470 | |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 264200-265800 | 265000 | -3000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 134200-136400 | 135300 | -300 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 135900-136400 | 136150 | -350 |
| 1#进口镍 | 134200-134700 | 134450 | -300 | ||







