发布时间:2024-10-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7690 | 7843 | +153 |
| 2#银 | 元/千克 | 7675 | 7828 | +153 |
| 3#银 | 元/千克 | 7660 | 7813 | +153 |
| 99金 | 元/克 | 594.28 | 596.69 | +2.41 |
| 95金 | 元/克 | 593.5 | 596.3 | +2.80 |
| 铂 | 元/克 | 237 | 228 | -9 |
| 钯 | 元/克 | 260.5 | 265.5 | +5 |
| 钌 | 元/克 | 131 | 131 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1225 | -10 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







