发布时间:2024-09-27
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78670-79060 | 78865 | +1465 |
| 1#电解铜升贴水 | 0 | -70 | |||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78670-79020 | 78845 | +1460 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78710-79060 | 78885 | +1480 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 78720-79070 | 78895 | +1475 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 78620-78950 | 78785 | +1445 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 20290-20330 | 20310 | +320 |
| A00铝锭升贴水 | -50 | 0 | |||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16450-16600 | 16525 | +100 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16400-16500 | 16450 | +75 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16300-16400 | 16350 | +75 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9425-9675 | 9550 | +25 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 25070-25170 | 25120 | +560 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 25000-25100 | 25050 | +560 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 27000 | +560 | |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27200 | +560 | |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 27140 | +560 | |
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 26970 | +560 | |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26560 | +560 | |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 256700-258300 | 257500 | +2100 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 127850-130300 | 129075 | -125 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 129850-130300 | 130075 | -125 |
| 1#进口镍 | 127850-128300 | 128075 | -125 | ||







