发布时间:2024-09-26
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77130-77670 | 77400 | -345 |
| 1#电解铜升贴水 | +70 | -55 | |||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77130-77640 | 77385 | -345 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77140-77670 | 77405 | -355 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 77160-77680 | 77420 | -350 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 77080-77600 | 77340 | -340 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19970-20010 | 19990 | -170 |
| A00铝锭升贴水 | -50 | 0 | |||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16350-16500 | 16425 | 0 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16300-16450 | 16375 | 0 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16200-16350 | 16275 | 0 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9400-9650 | 9525 | 0 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 24510-24610 | 24560 | -260 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 24440-24540 | 24490 | -260 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 26440 | -260 | |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 26640 | -260 | |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 26580 | -260 | |
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 26410 | -260 | |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26000 | -260 | |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 254600-256200 | 255400 | -6200 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 128050-130350 | 129200 | +475 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 130050-130350 | 130200 | +525 |
| 1#进口镍 | 128050-128350 | 128200 | +425 | ||







