发布时间:2024-09-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7418 | 7460 | +42 |
| 2#银 | 元/千克 | 7403 | 7445 | +42 |
| 3#银 | 元/千克 | 7388 | 7430 | +42 |
| 99金 | 元/克 | 584.8 | 593.96 | +9.16 |
| 95金 | 元/克 | 582 | 590.5 | +8.50 |
| 铂 | 元/克 | 232 | 231 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 285.5 | 275.5 | -10 |
| 钌 | 元/克 | 99 | 101 | +2 |
| 铑 | 元/克 | 1217.5 | 1225 | 7.5 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







