发布时间:2024-09-20
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 185520 | 164938 | -20582 |
| 铝 | 283773 | 286495 | +2722 |
| 锌 | 81695 | 85612 | +3917 |
| 铅 | 51481 | 61004 | +9523 |
| 镍 | 24014 | 22845 | -1169 |
| 锡 | 9499 | 9400 | -99 |
| 天然橡胶 | 263444 | 269371 | +5927 |
| 黄金 | 11841 | 11838 | -3 |
| 白银 | 986562 | 996255 | +9693 |
| 螺纹钢(仓库) | 210111 | 197574 | -12537 |
| 不锈钢 | 111952 | 110590 | -1362 |
| 燃料油 | 158200 | 157335 | -865 |







