发布时间:2024-09-20
上海现货报价-基本金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75630-76110 | 75870 | +1180 |
| 1#电解铜升贴水 | +90 | +30 | |||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75630-76090 | 75860 | +1180 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75650-76110 | 75880 | +1175 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 75660-76120 | 75890 | +1170 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 75590-76040 | 75815 | +1175 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19940-19980 | 19960 | +130 |
| A00铝锭升贴水 | -60 | -10 | |||
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16400-16500 | 16450 | +175 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16300-16450 | 16375 | +150 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16250-16350 | 16300 | +150 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9350-9650 | 9500 | 0 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 24270-24370 | 24320 | +300 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 24200-24300 | 24250 | +300 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 26200 | +300 | |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 26400 | +300 | |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 26340 | +300 | |
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 26170 | +300 | |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 25760 | +300 | |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 260700-262300 | 261500 | +4500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 124900-127550 | 126225 | +1125 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 126900-127550 | 127225 | +1125 |
| 1#进口镍 | 124900-125550 | 125225 | +1175 | ||







