发布时间:2024-09-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7393 | 7266 | -127 |
| 2#银 | 元/千克 | 7378 | 7251 | -127 |
| 3#银 | 元/千克 | 7363 | 7236 | -127 |
| 99金 | 元/克 | 583.75 | 581.69 | -2.06 |
| 95金 | 元/克 | 583.5 | 582.6 | -0.90 |
| 铂 | 元/克 | 234 | 230 | -4 |
| 钯 | 元/克 | 291.5 | 275.5 | -16 |
| 钌 | 元/克 | 96 | 99 | +3 |
| 铑 | 元/克 | 1230 | 1212.5 | -17.5 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







