发布时间:2024-09-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7344 | 7393 | +49 |
| 2#银 | 元/千克 | 7329 | 7378 | +49 |
| 3#银 | 元/千克 | 7314 | 7363 | +49 |
| 99金 | 元/克 | 583.35 | 583.75 | +0.40 |
| 95金 | 元/克 | 578 | 583.5 | +5.50 |
| 铂 | 元/克 | 234 | 234 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 276.5 | 291.5 | +15 |
| 钌 | 元/克 | 91 | 96 | +5 |
| 铑 | 元/克 | 1260 | 1230 | -30 |
| 铱 | 元/克 | 1200 | 1200 | 0 |







