发布时间:2024-09-13
上期所各金属每周库存报告
字体:
| 上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 215374 | 185520 | -29854 |
| 铝 | 285947 | 283773 | -2174 |
| 锌 | 84488 | 81695 | -2793 |
| 铅 | 30525 | 51481 | +20956 |
| 镍 | 22443 | 24014 | +1571 |
| 锡 | 9794 | 9499 | -295 |
| 天然橡胶 | 260494 | 263444 | +2950 |
| 黄金 | 11841 | 11841 | +0 |
| 白银 | 1009382 | 986562 | -22820 |
| 螺纹钢(仓库) | 189161 | 210111 | +20950 |
| 不锈钢 | 118504 | 111952 | -6552 |
| 燃料油 | 189700 | 158200 | -31500 |







